1 Clube dos Engenheiros - 4 de Novembro de 2015
Paula Paz - João Dâmaso
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 1    Paula Paz - João Dâmaso

Score: 173,5 *    32,85 %    Rank: 14    
                              
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1    1   N-S   21    1    3N   W +3 S3      -490    0,1    0                                      Cecílio - Catalão
                      2    4S   E +1 H6      -450    4,5   20      4,5   10      4,5  10,33                 

 2    1   N-S   --    3                       Bye    7,2   33                                      Bye      
                      4                       Bye    7,2   33     14,5   33     19,0  21,59                 

 3    1   N-S   33    5                        A+   13,2   60                                      Baptista - Baptista
                      6    4H   S  = SQ   420       13,2   60     26,4   60     45,4  34,38                 

 4    1   N-S   32    7    1N   S +2 S2   150       12,1   55                                      Fernandez - Cabral
                      8    3S   W  = S4      -140    5,5   25     17,6   40     63,0  35,81                 

 5    1   N-S   31    9    3N   W +2 S3      -660    4,5   20                                      Santos - Santos
                      10   3Sx  N -1 HA      -200   17,5   80     22,0   50     85,0  38,65                 

 6    1   N-S   30    11   3N   N +3 S5   490        7,7   35                                      Petrucci - Almeida
                      12   4Sx  W -4 C5   800       21,9  100     29,6   67    114,7  43,43                 

 7    1   N-S   29    13   3N   N -1 S9      -100    7,7   35                                      Kay - Neto
                      14   2C   W +1 HA      -110    2,3   10     10,0   23    124,7  40,47                 

 8    1   N-S   27    15   2N   S -1 DJ      -100    9,9   45                                      Lima - Plantier
                      16   2D   N -1 HA       -50    6,6   30     16,5   38    141,2  40,11                 

 9    1   N-S   26    17   5D   N -2 C8      -100    0,1    0                                      Ferreira - Correia
                      18   6D   E  = HA      -920    6,6   30      6,7   15    147,9  37,36                 

 10   1   N-S   25    19   4D   S -3 H2      -150    5,5   25                                      Botte - Faria
                      20   4H   W  = DA      -620    9,9   45     15,5   35    163,4  37,13                 

 11   1   N-S   24    21   1N   W +2 S5      -150    0,1    0                                      Oliveira - Simões
                      22   5Dx  S -2 SK      -300    0,0    0      0,1    0    163,5  33,78                 

 12   1   N-S   23    23   3Nx  E +1 S6      -950    2,3   10                                      Saavedra - Sousa
                      24   6N   W +1 HK     -1020    7,7   35     10,0   23    173,5  32,85                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33